Clicca su una ruota per vedere l'analisi dettagliata
| Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA Bari | 12 | 31 | 29 | 63 | 49 |
| CA Cagliari | 11 | 1 | 81 | 7 | 12 |
| FI Firenze | 37 | 24 | 82 | 75 | 31 |
| GE Genova | 13 | 75 | 60 | 27 | 80 |
| MI Milano | 44 | 35 | 9 | 90 | 67 |
| NA Napoli | 11 | 37 | 79 | 30 | 9 |
| PA Palermo | 54 | 37 | 83 | 27 | 22 |
| RM Roma | 33 | 34 | 29 | 50 | 12 |
| RN Nazionale | 54 | 31 | 38 | 2 | 80 |
| TO Torino | 67 | 55 | 22 | 62 | 2 |
| VE Venezia | 62 | 27 | 57 | 9 | 85 |
Legenda ruote: RM = Roma, RN = Ruota Nazionale